ASTM A53 API 5L עגול שחור וצינור פלדת פחמן ללא תפרים
כל הפריטים של המוצרים שלנו והבדיקות הנלוות כדלקמן:
צינור עגול שחור 1.ERW (ASTM A53,GB..)
2. ריתוך צינור מרובע/מלבני שחור (ASTM A500,GB,...)
3. צינור עגול מגולוון חם (BS 1387,ASTM A53,GB,...)
4. צינור מרובע/מלבני מגולוון חם (ASTM A500,GB...)
5. צינור מרובע/מלבני/עגול מגולוון מראש, צינור מגולגל שחור מחושל או בהיר בהיר.
6. צינור פלדה ספירלה
7. צינור ללא תפרים (ASTM A53,A106B,)
8.צינור סגלגל במשטח מגולוון ושחור
9.LTZ... צינור בגדלים מיוחדים
10. משענת פלדה, קרש פלדה, צינור פיגומי פלדה ואביזרים... חומר בניית פלדה
11. זווית פלדה, בר שטוח, בר עגול, בר מרובע,
12.H,I,U,C,T,Y,W...קורת פלדה/תעלה
13. מוט פלדה מעוות
14. גיליון פלדה/סליל חם מגולגל וקר מגולגל בשחור, מגולוון, משטח מצופה בצבע.
13. מוט פלדה מעוות
14. גיליון פלדה/סליל חם מגולגל וקר מגולגל בשחור, מגולוון, משטח מצופה בצבע.
ND | OD | SCH 10 | SCH 30/40 | ||||||||
WT | משקל נורמלי | WT | משקל נורמלי | ||||||||
(מ"מ) | (אִינְטשׁ) | (מ"מ) | (אִינְטשׁ) | (מ"מ) | (אִינְטשׁ) | (ק"ג/מטר) | (lbs/ft) | (מ"מ) | (אִינְטשׁ) | (ק"ג/מטר) | (lbs/ft) |
15 | 1/2 אינץ' | 21.30 | 0.840 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.77 | 0.109 | 1.27 | 0.85 |
20 | 3/4 אינץ' | 26.70 | 1.050 | 2.11 | 0.083 | 1.28 | 0.96 | 2.87 | 0.113 | 1.69 | 1.13 |
25 | 1'' | 33.40 | 1.315 | 2.77 | 0.109 | 2.09 | 1.41 | 3.38 | 0.133 | 2.50 | 1.68 |
32 | 1.1/4 אינץ' | 42.20 | 1.660 | 2.77 | 0.109 | 2.69 | 1.81 | 3.56 | 0.140 | 3.39 | 2.27 |
40 | 1.1/2 אינץ' | 48.30 | 1.900 | 2.77 | 0.109 | 3.11 | 2.09 | 3.68 | 0.145 | 4.05 | 2.72 |
50 | 2'' | 60.30 | 2.375 | 2.77 | 0.109 | 3.93 | 2.64 | 3.91 | 0.154 | 5.45 | 3.66 |
65 | 2.1/2 אינץ' | 73.00 | 2.875 | 3.05 | 0.120 | 5.26 | 3.53 | 5.16 | 0.203 | 8.64 | 5.80 |
80 | 3'' | 88.90 | 3.500 | 3.05 | 0.120 | 6.46 | 4.34 | 5.49 | 0.216 | 11.29 | 7.58 |
90 | 3.1/2 אינץ' | 101.60 | 4,000 | 3.05 | 0.120 | 7.41 | 4.98 | 5.74 | 0.226 | 13.58 | 9.12 |
100 | 4'' | 114.30 | 4.500 | 3.05 | 0.120 | 8.37 | 5.62 | 6.02 | 0.237 | 16.09 | 10.80 |
125 | 5'' | 141.30 | 5.563 | 3.40 | 0.134 | 11.58 | 7.78 | 6.55 | 0.258 | 21.79 | 14.63 |
150 | 6 אינץ' | 168.30 | 6.625 | 3.40 | 0.134 | 13.85 | 9.30 | 7.11 | 0.280 | 28.29 | 18.99 |
200 | 8 אינץ' | 219.10 | 8.625 | 4.78 | 0.188 | 25.26 | 16.96 | 7.04 | 0.277 | 36.82 | 24.72 |
250 | 10 אינץ' | 273.10 | 10.750 | 4.78 | 0.188 | 31.62 | 21.23 | 7.08 | 0.307 | 51.05 | 34.27 |
1. 100% אבטחת איכות וכמות לאחר מכירה.
2. תשובה מהירה תוך 24 שעות.
3. מלאי גדול למידות רגילות.
4. מדגם חינם 20 ס"מ באיכות גבוהה.
5. יכולת ייצור חזקה וזרימת הון.
מחיר טוב ERW צינור ברזל 6 מטר צינור פלדה מרותך עגול Erw צינור פלדת פחמן שחור
שימוש: צינור בנייה / חומרי בניין פלדה, נוזל בלחץ נמוך / מים / גז / נפט / צינור קו, צינור פלדה מבנה, צינור פיגום, צינור פלדה עמוד גדר, צינור פלדה ממטרה כיבוי אש, צינור חממה